EINSÄTZE 2025
| Einsatznr. | Datum | Einsatzstichwort | 
|---|---|---|
| 1 | 09.01. um 14:06 Uhr | H-eCall-Y | 
| 2 | 15.01. um 21:05 Uhr | H-1 Betriebsstoffe aufnehmen | 
| 3 | 16.03. um 13:20 Uhr | H-Klemm 1-Y | 
| 4 | 31.03. um 23.52 Uhr | H-1 Betriebsstoffe aufnehmen | 
| Eine detaillierte Einsatzbeschreibung findest Du auf unserer Facebook oder Instagram-Seite. | 
Einsätze 2024
| Einsatznr. | Datum | Einsatzstichwort | 
|---|---|---|
| 1 | 10.01. um 09:55 Uhr | F-Gas-1 | 
| 2 | 16.03. um 16:13 Uhr | Mastereinsatz | 
| 3 | 27.03. um 12:47 Uhr | F-2 | 
| 4 | 06.05. um 17:57 Uhr | H-1 Verkehrshindernis | 
| 5 | 10.06. um 21:09 Uhr | H-1 Verkehrshindernis | 
| 6 | 22.06. um 09:36 Uhr | F-1 | 
| 7 | 24.06. um 13:07 Uhr | H-Klemm 1-Y | 
| 8 | 06.07. 22:30 - 03:00 Uhr | S-5, Brandsicherheitsdienst Kirschenmarkt | 
| 9 | 26.07. um 05:40 Uhr | F-BMA | 
| 10 | 29.07. um 17:23 Uhr | H-1-Y | 
| 11 | 01.08. um 05:27 Uhr | F-BMA | 
| 12 | 10.08. um 21:39 Uhr | H-1 | 
| 13 | 16.08. um 04:46 Uhr | F-1 | 
| 14 | 17.08. um 13:20 Uhr | H-1-Y | 
| 15 | 19.08. um 18:41 Uhr | H-1 | 
| 16 | 30.08. um 09:51 Uhr | F-1 | 
| 17 | 03.09. um 05:55 Uhr | F-BMA | 
| 18 | 09.09. um 16:22 Uhr | H Klemm 1-Y | 
| 19 | 15.09. um 16:58 Uhr | Alarmübung zu Brand in Gebäude im Schwimmbad Nautilust | 
| 20 | 29.09. um 19:35 Uhr | H Klemm 1-Y | 
| 21 | 04.10. um 06:50 Uhr | F-BMA | 
| 22 | 28.10. um 09:54 Uhr | H Klemm 1-Y | 
| 23 | 11.11. um 17:30 Uhr | Angeordnete Absicherung des Laternenumzuges des ev. Kindergarten Weidenhausen | 
| 24 | 06.12. um 12;09 Uhr | H-1 Verkehrshindernis | 
| 25 | 06.12. um 14;45 Uhr | H-1 Verkehrshindernis | 
| Eine detaillierte Einsatzbeschreibung findest Du auf unserer Facebook oder Instagram-Seite. | 
Einsätze 2023
| Einsatz | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | 
|---|---|---|---|
| 1 | 02.01.2023 | 12:56 Uhr | H-1-Y, Notfalltüröffnung | 
| 2 | 02.01.2023 | 22:31 Uhr | H-Klemm1-Y | 
| 3 | 10.01.2023 | 17:38 Uhr | F-1a | 
| 4 | 07.02.2023 | 13:03 Uhr | F-BMA | 
| 5 | 08.02.2023 | 18:49 Uhr | F-2 | 
| 6 | 26.03.2023 | 15:08 Uhr | H-Klemm1-Y | 
| 7 | 19.04.2023 | 10:44 Uhr | H-Klemm1-Y | 
| 8 | 05.05.2023 | 16:42 Uhr | H-1, Wasser im Gebäude | 
| 9 | 08.05.2023 | 18:31 Uhr | H-1-Y, Notfalltüröffnung | 
| 10 | 22.05.2023 | 7:46 Uhr | F-BMA | 
| 11 | 24.05.2023 | 16:10 Uhr | H-1-Y, Notfalltüröffnung | 
| 12 | 24.05.2023 | 16:20 Uhr | F-2, unklare Rauchentwicklung | 
| 13 | 24.06.2023 | 6:20 Uhr | H-Klemm1-Y | 
| 14 | 26.06.2023 | 17:09 Uhr | F-1 | 
| 15 | 01.07.2023 | 17:45 - 23.15 Uhr | S-5 Brandsicherheitsdienst Kirschenmarkt | 
| 16 | 30.07.2023 | 14:32 Uhr | F-1, PKW-Brand | 
| 17 | 16.08.2023 | 16:18 Uhr | F-1, PKW-Brand | 
| 18 | 18.08.2023 | 23:11 Uhr | F-BMA | 
| 19 | 19.08.2023 | 09:40 Uhr | F-BMA | 
| 20 | 20.08.2023 | 17:25 Uhr | F-BMA | 
| 21 | 22.08.2023 | 08:50 Uhr | H-1-Y, Notfalltüröffnung | 
| 22 | 03.09.2023 | 17:30 Uhr | F-BMA | 
| 23 | 22.09.2023 | 19:34 Uhr | H-1, Verkehrshindernis | 
| 24 | 18.10.2023 | 10:34 Uhr | F-BMA | 
| 25 | 18.10.2023 | 11:34 Uhr | F-BMA | 
| 26 | 08.11.2023 | 17:30 Uhr | Angeordnete Absicherung des Laternenumzuges des ev. Kindergarten Weidenhausen | 
| 27 | 21.12.2023 | 16:55 Uhr | H-1, Verkehrshindernis | 
