FF Weidenhausen - Südring - 35075 Gladenbach
Nr: Datum: Alamierung: Einsatzstichwort: Uhrzeit:
         
1. 02.01.2023 Vollalarm H-1-Y Türöffnung 12.56 Uhr
2. 02.01.2023 Vollalarm H-Klemm1-Y 22.31 Uhr
3. 10.01.2023 Vollalarm F-1a 17.38 Uhr
4. 07.02.2023 Vollalarm F-BMA 13.03 Uhr
5. 08.02.2023 Vollalarm F-2 18.49 Uhr
6. 26.03.2023 Vollalarm H-Klemm1-Y 15.08 Uhr
7. 19.04.2023 Vollalarm H-Klemm1-Y 10.44 Uhr
8.  05.05.2023 Vollalarm H-1, Wasser im Gebäude 16.42 Uhr 
9.  08.05.2023 Vollalarm H-1-Y, Notfalltüröffnung 18.31 Uhr
10. 22.05.2023 Vollalarm F-BMA  7.46 Uhr
11. 24.05.2023 Vollalarm H-1-Y, Notfalltüröffnung 16.10 Uhr
12. 24.05.2023 Vollalarm F2, unklare Rauchentwicklung  16.20 Uhr
13.  24.06.2023 Vollalarm H-Klemm1-Y 6.20 Uhr
14. 26.06.2023 Vollalarm F-1 17.09 Uhr
15. 01.07.2023   S-5 Brandsicherheitsdienst Kirschenmarkt 17.45 - 
23.15 Uhr
16. 30.07.2023 Vollalarm F-1, PKW Brand 14.32 Uhr